* Ctrl + F быстрый поиск Специальные характеристики продукции, пожалуйста, свяжитесь с нашими продавцами.
Серийный номер | Модель | Типы | Светящийся цвет | Длина волны(nm) | Интенсивность излучения(mW/sr) | Угол(Deg) | PDF |
Текущий(IF=50mA) | |||||||
1 | FYL-3014IRAC1A | Круглый с краем | Инфракрасный | 940 | 20 | 40 | |
2 | FYL-3014IRAT1A | Круглый с краем | Инфракрасный | 940 | 20 | 40 | |
3 | FYL-3014IRBC1A | Круглый с краем | Инфракрасный | 880 | 20 | 40 | |
4 | FYL-3014IRCC1A | Круглый с краем | Инфракрасный | 850 | 60 | 30 | |
5 | FYL-5013IRAC1C | Круглый с краем | Инфракрасный | 940 | 70 | 20 | |
6 | FYL-5013IRAT1C | Круглый с краем | Инфракрасный | 940 | 70 | 20 | |
7 | FYL-5013IRBC1C | Круглый с краем | Инфракрасный | 880 | 70 | 20 | |
8 | FYL-5013IRBT1C | Круглый с краем | Инфракрасный | 880 | 70 | 20 | |
9 | FYL-5013IRCC1C | Круглый с краем | Инфракрасный | 850 | 130 | 20 |
Для просмотра сканируйте QR-код с помощью мобильного телефона