
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Степень влагозащиты | IP68 |
| Ударопрочность | 100 g, 6 мс |
| Вибростойкость | 10-2000 Гц, 15 g |
| Количество сочленений | мин. 5000 циклов |
| Допустимая влажность | до 95 % при 60 °C |
| Рабочая температура | -55 °C...250 °C |
Схема обозначения
| 1 | Вид соединителя |
| 2 | Код ключа: код 1 по умолчанию является стандартным и в наименовании продукции не указывается |
| 3 | Серия: 0F, 1F, AF, 2F |
| 4 | Материал и цвет покрытия корпуса |
| 5 | Материал изолятора |
| 6 | Конфигурация контактов |
| 7 | Тип контакта |
| 8 | Способ монтажа |
| 9 | Код цанги |
| 10 | Гибкая манжета |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кабельная розетка | RM- | S | 0F | 1C | P | 09 | J | S | 050 | Z | |
| Приборная розетка | RM- | KE | 0F | 1C | P | 09 | K | S | 050 | Z | |
| Приборная розетка | RM- | DBPU | 0F | 1C | P | 09 | K | N | |||





