
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Степень влагозащиты | IP50 |
| Ударопрочность | 100г |
| Количество сочленений | мин. 5000 циклов |
| Рабочая температура | -55°C,+250°C |

| Технические характеристики | |
|---|---|
| Степень влагозащиты | IP50 |
| Ударопрочность | 100 g, 6 мс |
| Вибростойкость | 10-2000 Гц, 15 g |
| Количество сочленений | мин. 5000 циклов |
| Допустимая влажность | до 95 % при 60 °C |
| Рабочая температура | -55 °C...250 °C |
Схема обозначения соединителей комбинированного типа
| 1 | Вид соединителя |
| 2 | Код ключа |
| 3 | Серия: 00S, 0S, 1S, 2S |
| 4 | Материал и цвет покрытия корпуса |
| 5 | Материал изолятора |
| 6 | Конфигурация контактов |
| 7 | Тип контакта |
| 8 | Способ монтажа |
| 9 | Код цанги |
| 10 | Гибкая манжета |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кабельная вилка | RM- | FFA | 1S | C | P | 06 | J | S | 052 | Z |
| Кабельная розетка | RM- | PCA | 1S | C | P | 06 | K | S | 052 | Z |
| Приборная розетка | RM- | ERA | 1S | C | P | 06 | K | N | ||
Схема обозначения коаксиальных соединителей
| 1 | Вид соединителя |
| 2 | Код ключа |
| 3 | Серия: 00S, 0S, 1S, 2S |
| 4 | Материал и цвет покрытия корпуса |
| 5 | Материал изолятора |
| 6 | Конфигурация контактов |
| 7 | Тип контакта |
| 8 | Способ монтажа |
| 9 | Код цанги |
| 10 | Гибкая манжета |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кабельная розетка | RM- | FFA | 1S | C | P | 50 | J | S | 052 | Z |
| Кабельная розетка | RM- | PCA | 1S | C | P | 75 | K | S | 052 | Z |
| Приборная розетка | RM- | ERA | 1S | C | P | 50 | K | S | ||